ئامانج (لێدوان | بەشدارییەکان) No edit summary |
ئامانج (لێدوان | بەشدارییەکان) |
||
ھێڵی ٢٨: | ھێڵی ٢٨: | ||
|٢ | |٢ | ||
|یونیکۆد ١.٠.١ | |یونیکۆد ١.٠.١ | ||
|١٩٩٢ | |حوزرەیرانى ١٩٩٢ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|٣ | |٣ | ||
|یونیکۆد ١.١ | |یونیکۆد ١.١ | ||
|١٩٩٣ | |حوزرەیرانى ١٩٩٣ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|٤ | |٤ | ||
|یونیکۆد ٢.٠ | |یونیکۆد ٢.٠ | ||
|١٩٩٦ | |تەمموزى ١٩٩٦ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|٥ | |٥ | ||
|یونیکۆد ٢.١ | |یونیکۆد ٢.١ | ||
|١٩٩٨ | |ئایارى ١٩٩٨ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|٦ | |٦ | ||
|یونیکۆد ٢.٢.١ | |یونیکۆد ٢.٢.١ | ||
|١٩٩٨ | |ئایارى ١٩٩٨ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|٧ | |٧ | ||
|یونیکۆد ٣.٠ | |یونیکۆد ٣.٠ | ||
|١٩٩٩ | |تشرینى دووەمى ١٩٩٩ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|٨ | |٨ | ||
|یونیکۆد ٣.١ | |یونیکۆد ٣.١ | ||
|٢٠٠١ | |ئازارى ٢٠٠١ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|٩ | |٩ | ||
|یونیکۆد ٣.٢ | |یونیکۆد ٣.٢ | ||
|٢٠٠٢ | |ئازارى ٢٠٠٢ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|١٠ | |١٠ | ||
|یونیکۆد ٤.٠ | |یونیکۆد ٤.٠ | ||
|٢٠٠٣ | |نیسانى ٢٠٠٣ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|11 | |11 | ||
|یونیکۆد ٤.٠.١ | |یونیکۆد ٤.٠.١ | ||
|٢٠٠٤ | |ئازارى ٢٠٠٤ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|12 | |12 | ||
|یونیکۆد ٤.١ | |یونیکۆد ٤.١ | ||
|٢٠٠٥ | |ئازارى ٢٠٠٥ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|13 | |13 | ||
|یونیکۆد ٥.٠ | |یونیکۆد ٥.٠ | ||
| | |تەمموزى ٢٠٠٨ | ||
|-bgcolor=#eeeeee | |-bgcolor=#eeeeee | ||
|14 | |14 | ||
|یونیکۆد ٥.١ | |یونیکۆد ٥.١ | ||
|نیسانى ٢٠٠٨ | |نیسانى ٢٠٠٨ | ||
|- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
لە مانگى حوزەیرانى ٢٠٠٩ وەشانى بێتا یونیکۆدى ٥.٢ بڵاوکراوەتەوە,چالاک کراوە بۆ ڕێکخستنى یونیکۆد,بڕیارى وایە لە مانگى تشرینى یەکەمى ٢٠٠٩ بە تەواوەتى بڵاوبکرێتەوە، | |||
== زانستى زمانى یونیکۆد == | == زانستى زمانى یونیکۆد == |
وەک پێداچوونەوەی ١٤:٤٩، ١٤ی تەممووزی ٢٠٠٩
یونیکۆد لە کۆمپیوتەر پێوەرێکى ستاندارە کە بۆ پێشاندانى دەقەکانى هەر زمانێک بێت,هەروەها کۆمپیوتەرەکان پێک هاتوو لە کۆمەڵێک دەق,کە بە هەر پڕۆگرامێکى نوسینى سیستەمەوە نوسرا بێت,یونیکۆد زیاتر لە ١٠٠,٠٠٠ ئامراز پێکهاتووە,وە لەلاین هەندێک ئامرازەوە وە بە شێوەێکى ستاندار وە جێگیر کرا بۆ وەشانێکى نوێ لە کتێبى The Unicode Standard
یونیکۆد چییە؟
کۆمپیوتەر تەنها لەگەڵ ژمارە کار دەکات,هەموو ئەوانەى کە بۆ پاشەکەوتکردنى ئامرازەکان پێکهاتووە لە ژمارێک لەوانە,پێش ئەوەى یونیکۆد دروست بێت ١٠٠ جۆرەى جێاوازى سیستەمى encoding هەبوو,وە بۆ جێبەجێ کردنى ئەو ژمارەیە,بۆ نموونە یەکێتى ئەوروپا داوایان کرد کە پێویستە encodingـێکى جیاواز هەبێت بۆ هەموو زمانەکان,وە بۆ زمانى ئینگلیزى,کە بە شێوەێکى دروست دەقەکان پێشان بدات,
هەروەها سیستەمى encoding بەکاردێن لەلاین چەند کەسێکەوە بۆیە بەیەکدانێک روو ئەدا,بۆیە بیریتن لەوە کردووە کە ئەتوانى دوو encoding بەکاربهێنیت لە هەمان کات بۆ دوو کەسى جێاواز یان بەکارهێنانى هەندێک ژمارەى جێاواز بۆ هەمان ئامراز,وە هەر کۆمپیوتەرەێک(بە تایبەتى ڕاژە)پێویستە پاڵپشتیکردنى هەندێک encodingـى جێاواز بکات بۆ پێشاندانى هەموو ئەو ماڵپەڕانەى کە لەسەر ڕاژەییە کە بە چەند زمانێکى جێاوزا دروستکراوە,
مێژوى یونیکۆد
سەرەتا دروست بوونى یونیکۆد لە ساڵى ١٩٨٧ لەلاین Joe Becker لەXerox هەروەها لەگەڵ Lee Collins و Mark Davis لە Apple سەرەتاى دەستپێکردنەو وە جێبەجێکردنى کارەکان بوو,بۆ دروستکردنى UCS،لە مانگى ٨ـى ساڵى داهاتوو یەکەم پێشنیارى Joe Becker ئەمە بوو "international/multilingual text character encoding system, tentatively called Unicode" بۆ زانیارى زیاتر سەێرى ئەم بەڵگەنامەیە بکە،Unicode88 |
هەروەها لە سەرەتا ١٩٨٩ گرووپێکى یونیکۆد دروست بوو,بۆ جێبەجێکردنى کارەکانیان پێکهاتبوو لە Ken Whistler لەگەڵ Mike Kernaghan لە وەرگرتن،Karen Smith-Yoshimura لەگەڵ Joan Aliprand لە RLG هەروەها لەگەڵ Glenn Wright لە Sun Microsystems وە لە ساڵى ١٩٩٠ Michel Suignard لەگەڵ Asmus Freytag لە مایکرۆسۆفت وە لەگەڵ Rick McGowan لە NeXT هەموو ئەمانە هاتنە ناو ئەم گرووپەوە،وە لە کۆتایی ١٩٩٠ دەستیان کرد بە ئیشکردن وە بۆ دانانى نەخشەێک بۆ ئامرازیێکى encodingـێکى ستاندار بە تەواوەتى،هەروەها بۆ دووبارەکردنەوەى لە کۆتایی بۆ ئامادەکردن،بۆ یەکگرتنەوەى ڕێکخستنەکانى یونیکۆد لە ٣/١/١٩٩١ لە کالیفۆرنیا هەروەها لە مانگى ١٠ـى ١٩٩١ یەکەم وەشانى دەرچوو بەشێوەێکى ستاندار,سەێرى ئەم خشتەى خوارەوە بکە،هەموو وەشانەکانى یونیکۆدە،
هەموو وەشانە دەرچووەکانی یونیکۆد
ژمارە | ناوەکان | ڕێکەوتی وەشاندن |
---|---|---|
١ | یونیکۆد ١.٠ | تشرینی یەکەمى ١٩٩١ |
٢ | یونیکۆد ١.٠.١ | حوزرەیرانى ١٩٩٢ |
٣ | یونیکۆد ١.١ | حوزرەیرانى ١٩٩٣ |
٤ | یونیکۆد ٢.٠ | تەمموزى ١٩٩٦ |
٥ | یونیکۆد ٢.١ | ئایارى ١٩٩٨ |
٦ | یونیکۆد ٢.٢.١ | ئایارى ١٩٩٨ |
٧ | یونیکۆد ٣.٠ | تشرینى دووەمى ١٩٩٩ |
٨ | یونیکۆد ٣.١ | ئازارى ٢٠٠١ |
٩ | یونیکۆد ٣.٢ | ئازارى ٢٠٠٢ |
١٠ | یونیکۆد ٤.٠ | نیسانى ٢٠٠٣ |
11 | یونیکۆد ٤.٠.١ | ئازارى ٢٠٠٤ |
12 | یونیکۆد ٤.١ | ئازارى ٢٠٠٥ |
13 | یونیکۆد ٥.٠ | تەمموزى ٢٠٠٨ |
14 | یونیکۆد ٥.١ | نیسانى ٢٠٠٨ |
لە مانگى حوزەیرانى ٢٠٠٩ وەشانى بێتا یونیکۆدى ٥.٢ بڵاوکراوەتەوە,چالاک کراوە بۆ ڕێکخستنى یونیکۆد,بڕیارى وایە لە مانگى تشرینى یەکەمى ٢٠٠٩ بە تەواوەتى بڵاوبکرێتەوە،
زانستى زمانى یونیکۆد
یونیکۆد پێناسە دەکرێت بەCodespace لە 1,114,112 وە Codepoint لە نێوان 0hex بۆ 10FFFFhex ئەمە سەرچاوەێکى ئاسایی code pointـى یونیکۆد بەم شێوەێە دەنوسرێت "U+" لە دواى ئەوە ژمارەى hexadecimal دێت،بۆ code points
بەردەوام دەبیین!